Início
A Câmara
Atuais Vereadores
Ex-Vereadores
Mesas Diretoras
Comissões Permanentes
Relação de Servidores
O Município
Economia de Confresa
História de Confresa
Geografia de Confresa
Símbolos
Hino Oficial
Telefones Úteis
Imprensa
Galeria de Fotos
TV Câmara
Notícias
Contato
Calendário das Sessões
Pesquisa de Documento
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão
Escolha a categoria
ATAS DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PUBLICAS
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2019
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2020
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2021
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2022
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2023
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2024
. |_ Atas de reuniões e Audiências Publicas 2025
LEGISLAÇÃO
. |_ Projeto de Leis Aprovados
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2019
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2020
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2021
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2022
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2023
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2024
. . |_ Projeto de Leis Aprovados 2025
. |_ Regimento Interno
. |_ Portarias
. . |_ Portaria 2018
. . |_ Portaria 2019
. . |_ Portaria 2020
. . |_ Portaria 2021
. . |_ Portaria 2022
. . |_ Portaria 2023
. . |_ Portaria 2024
. . |_ Portaria 2025
. |_ Lei Orgânica
. |_ Decreto Legislativo
. . |_ Decreto Legislativo 2013
. . |_ Decreto Legislativo 2014
. . |_ Decreto Legislativo 2015
. . |_ Decreto Legislativo 2016
. . |_ Decreto Legislativo 2017
. . |_ Decreto Legislativo 2018
. . |_ Decreto Legislativo 2019
. . |_ Decreto Legislativo 2020
. . |_ Decreto Legislativo 2021
. . |_ Decreto Legislativo 2022
. . |_ Decreto Legislativo 2023
. . |_ Decreto Legislativo 1993
. . |_ Decreto Legislativo 1994
. . |_ Decreto Legislativo 1995
. . |_ Decreto Legislativo 1996
. . |_ Decreto Legislativo 1997
. . |_ Decreto Legislativo 1998
. . |_ Decreto Legislativo 1999
. . |_ Decreto Legislativo 2000
. . |_ Decreto Legislativo 2001
. . |_ Decreto Legislativo 2002
. . |_ Decreto Legislativo 2003
. . |_ Decreto Legislativo 2004
. . |_ Decreto Legislativo 2005
. . |_ Decreto Legislativo 2006
. . |_ Decreto Legislativo 2007
. . |_ Decreto Legislativo 2008
. . |_ Decreto Legislativo 2009
. . |_ Decreto Legislativo 2010
. . |_ Decreto Legislativo 2011
. . |_ Decreto Legislativo 2012
. . |_ Decreto Legislativo 2024
. . |_ Decreto Legislativo 2025
. |_ Atas Sessões Solenes
. . |_ Atas Sessões Solenes 2023
. . |_ Atas Sessões Solenes 2013
. . |_ Atas Sessões Solenes 2014
. . |_ Atas Sessões Solenes 2015
. . |_ Atas Sessões Solenes 2017
. . |_ Atas Sessões Solenes 2018
. . |_ Atas Sessões Solenes 2019
. . |_ Atas Sessões Solenes 2020
. . |_ Atas Sessões Solenes 2021
. . |_ Atas Sessões Solenes 2022
. . |_ Atas Sessões Solenes 2016
. . |_ Atas Sessões Solenes 1993
. . |_ Atas Sessões Solenes 1995
. . |_ Atas Sessões Solenes 1996
. . |_ Atas Sessões Solenes 1997
. . |_ Atas Sessões Solenes 2001
. . |_ Atas Sessões Solenes 2002
. . |_ Atas Sessões Solenes 2003
. . |_ Atas Sessões Solenes 2005
. . |_ Atas Sessões Solenes 2009
. . |_ Atas Sessões Solenes 2010
. . |_ Atas Sessões Solenes 2011
. . |_ Atas Sessões Solenes 2012
. . |_ Atas Sessões Solenes 1999
. . |_ Atas Sessões Solenes 2024
. . |_ Atas Sessões Solenes 2025
. |_ Atas Sessões Ordinárias
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2013
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2014
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2015
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2016
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2017
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2018
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2019
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2020
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2021
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2022
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2023
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2024
. . |_ Atas Sessões Ordinárias 2025
. |_ Resoluções
. . |_ Resoluções 2022
. . |_ Resoluções 2023
. . |_ Resoluções 2024
. . |_ Resoluções 2025
. |_ Atas Sessões Extraordinárias
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2013
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2014
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2015
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2016
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2017
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2018
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2019
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2020
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2021
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2022
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2023
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2024
. . |_ Atas Sessões Extraordinárias 2025
. |_ Moções de Apoio
. . |_ Moções de Apoio 2020
. . |_ Moções de Apoio 2021
. |_ Moções de Pesar
. . |_ Moções de Pesar 2014
. . |_ Moções de Pesar 2015
. . |_ Moções de Pesar 2016
. . |_ Moções de Pesar 2017
. . |_ Moções de Pesar 2018
. . |_ Moções de Pesar 2019
. . |_ Moções de Pesar 2020
. . |_ Moções de Pesar 2021
. . |_ Moções de Pesar 2022
. . |_ Moções de Pesar 2023
. . |_ Moções de Pesar 2024
. . |_ Moções de Pesar 2025
. |_ Moções de Repúdio
. . |_ Moções de Repúdio 2017
. . |_ Moções de Repúdio 2020
. |_ Moções de Aplauso
. . |_ Moções de Aplauso 2013
. . |_ Moções de Aplauso 2014
. . |_ Moções de Aplauso 2015
. . |_ Moções de Aplauso 2016
. . |_ Moções de Aplauso 2017
. . |_ Moções de Aplauso 2018
. . |_ Moções de Aplauso 2019
. . |_ Moções de Aplauso 2020
. . |_ Moções de Aplauso 2021
. . |_ Moções de Aplauso 2022
. . |_ Moções de Aplauso 2023
. . |_ Moções de Aplauso 2024
. . |_ Moções de Aplauso 2025
. |_ Requerimentos
. . |_ Requerimentos 2017
. . |_ Requerimentos 2018
. . |_ Requerimentos 2019
. . |_ Requerimentos 2020
. . |_ Requerimentos 2021
. . |_ Requerimentos 2022
. . |_ Requerimentos 2023
. . |_ Requerimentos 2024
. . |_ Requerimentos 2025
. |_ Lista de Presença Sessão Ordinária
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2013
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2014
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2015
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2016
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2017
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2018
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2019
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2021
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2022
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2023
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2020
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2012
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2024
. . |_ Lista de Presença Sessão Ordinária 2025
. |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2012
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2013
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2014
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2015
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2016
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2017
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2018
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2019
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2020
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2021
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2022
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2023
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2024
. . |_ Lista de Presença Sessão Extraordinária 2025
. |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2019
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2020
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2021
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2022
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2023
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2024
. . |_ Lista de Presença de Estudo de Projetos em Tramitação 2025
. |_ Indicação
. . |_ Indicação 2013
. . |_ Indicação 2014
. . |_ Indicação 2015
. . |_ Indicação 2016
. . |_ Indicação 2018
. . |_ Indicação 2017
. . |_ Indicação 2020
. . |_ Indicação 2019
. . |_ Indicação 2021
. . |_ Indicação 2022
. . |_ Indicação 2023
. . |_ Indicação 2024
. . |_ Indicação 2025
. |_ Projetos em Tramitação
. . |_ Projeto de lei complementar legislativo
. . . |_ Projeto de lei complementar legislativo 2022
. . . |_ Projeto de lei complementar legislativo 2023
. . . |_ Projeto de lei complementar legislativo 2024
. . . |_ Projeto de lei complementar legislativo 2025
. . |_ Projeto de lei legislativo
. . . |_ Projeto de lei legislativo 2022
. . . |_ Projeto de lei legislativo 2023
. . . |_ Projeto de lei legislativo 2024
. . . |_ Projeto de lei legislativo 2025
. . |_ Projetos de decreto legislativo
. . . |_ Projetos de decreto legislativo 2022
. . . |_ Projetos de decreto legislativo 2023
. . . |_ Projetos de decreto legislativo 2024
. . . |_ Projetos de decreto legislativo 2025
. . |_ Projetos de Leis
. . . |_ Projetos de Leis 2022
. . . |_ Projetos de Leis 2023
. . . |_ Projetos de Leis 2024
. . . |_ Projetos de Leis 2025
. . |_ Projetos de Leis Complementares
. . . |_ Projetos de Leis Complementares 2022
. . . |_ Projetos de Leis Complementares 2023
. . . |_ Projetos de Leis Complementares 2024
. . . |_ Projetos de Leis Complementares 2025
. . |_ Projetos de Resolução
. . . |_ Projetos de Resolução 2022
. . . |_ Projetos de Resolução 2023
. . . |_ Projetos de Resolução 2024
. . . |_ Projetos de Resolução 2025
. |_ Lista de Presença Sessão Solenes
. . |_ Lista de Presença Sessão Solenes 2021
. . |_ Lista de Presença Sessão Solenes 2022
. . |_ Lista de Presença Sessão Solenes 2023
. . |_ Lista de Presença Sessão Solenes 2024
. . |_ Lista de Presença Sessão Solenes 2025
. |_ Projeto de Leis Reprovados
. . |_ Projeto de Leis Reprovados 2025
COMPRAS
. |_ Avisos e Editais
. . |_ Avisos e Editais 2023
. . . |_ Avisos e Editais 2023
. . |_ Avisos e Editais 2024
. . |_ Avisos e Editais 2021 - 2022
. . |_ Avisos e Editais 2025
. |_ Processos de contratação diretas
. . |_ Processos de contratação diretas 2019
. . |_ Processos de contratação diretas 2020
. . |_ Processos de contratação diretas 2021
. . |_ Processos de contratação diretas 2022
. . |_ Processos de contratações diretas 2023
. . |_ Processos de contratações diretas 2024
. . . |_ Processos de compra a partir de 2024.
. . |_ Processos de contratações diretas 2025
. |_ Licitação
. . |_ Licitações 2022
. . |_ Licitações 2023
. . |_ Licitações apartir de 2023
. . |_ Licitações 2019
. . |_ Licitações 2020
. . |_ Licitações 2021
. |_ Contratos
. . |_ Contratos 2019
. . |_ Contratos 2020
. . |_ Contratos 2021
. . |_ Contratos 2022
. . |_ Contratos 2023
. . . |_ Empenhos 2023
. . |_ Contratos 2013
. . |_ Contratos 2014
. . |_ Contratos 2015
. . |_ Contratos 2016
. . |_ Contratos 2017
. . |_ Contratos 2018
. . |_ Contratos 2024
. . . |_ CONTRATOS A PARTIR DE 2024
. . |_ Contratos 2025
. |_ Aditivos e Rescisões
. . |_ Aditivos e Rescisões 2020
. . |_ Aditivos e Rescisões 2021
. . |_ Aditivos e Rescisões 2022
. . |_ Aditivos e Rescisões 2023
. . |_ Aditivos e Rescisões 2019
. . |_ Aditivos e Rescisões 2024
. . |_ Aditivos e Rescisões 2025
. |_ Plano de Contratação Anual (PCA)
. . |_ Plano de Contratação Anual (PCA) 2024
. . |_ Plano de Contratação Anual (PCA) 2025
PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
. |_ Lei Diretrizes Orçamentárias ( LDO )
. |_ Plano Pluri Anual ( PPA )
. |_ Lei Orçamentária Anual ( LOA )
GESTÃO DE PESSOAS
. |_ Lotacionograma
. |_ Organograma
. |_ PCCS
. |_ Servidores (Portarias)
. . |_ Servidores - Portarias de 2023
. . |_ Servidores - Portarias de 2024
. . |_ Servidores - Portarias de 2025
. |_ Relatório de Verba Indenizatória
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2020
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2021
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2022
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2023
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2019
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2024
. . |_ Relatório de Verba Indenizatória 2025
. |_ Termo de Posse
. |_ Declaração de Bens
. . |_ Declaração de Bens (2021/2024)
. |_ Valores de Diárias
. . |_ Valores de Diárias 2023
. . |_ Valores de Diárias 2024
. . |_ Valores de Diárias 2025
ATOS DOS VEREADORES
. |_ Geancarlos Francisco
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Indicação 2022 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Indicação 2023 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Indicação 2024 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Indicação 2025 (Geancarlos Francisco)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Geancarlos Francisco)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Moções 2022 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Moções 2023 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Moções 2024 (Geancarlos Francisco)
. . . |_ Moções 2025 (Geancarlos Francisco)
. |_ Jonilson da Silva
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Indicação 2022 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Indicação 2023 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Indicação 2024 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Indicação 2025 (Jonilson da Silva)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Jonilson da Silva)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Moções 2022 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Moções 2023 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Moções 2024 (Jonilson da Silva)
. . . |_ Moções 2025 (Jonilson da Silva)
. |_ Divino Pereira
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Divino Pereira)
. . . |_ Indicação 2022 (Divino Pereira)
. . . |_ Indicação 2023 (Divino Pereira)
. . . |_ Indicação 2024 (Divino Pereira)
. . . |_ Indicação 2025 (Divino Pereira)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Divino Pereira)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Divino Pereira)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Divino Pereira)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Divino Pereira)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Divino Pereira)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Divino Pereira)
. . . |_ Moções 2022 (Divino Pereira)
. . . |_ Moções 2023 (Divino Pereira)
. . . |_ Moções 2024 (Divino Pereira)
. . . |_ Moções 2025 (Divino Pereira)
. |_ Elton Messias
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Elton Messias)
. . . |_ Indicação 2022 (Elton Messias)
. . . |_ Indicação 2023 (Elton Messias)
. . . |_ Indicação 2024 (Elton Messias)
. . . |_ Indicação 2025 (Elton Messias)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Elton Messias)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Elton Messias)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Elton Messias)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Elton Messias)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Elton Messias)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Elton Messias)
. . . |_ Moções 2022 (Elton Messias)
. . . |_ Moções 2023 (Elton Messias)
. . . |_ Moções 2024 (Elton Messias)
. . . |_ Moções 2025 (Elton Messias)
. |_ Valdecy Marques
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Valdecy Marques)
. . . |_ Indicação 2022 (Valdecy Marques)
. . . |_ Indicação 2023 (Valdecy Marques)
. . . |_ Indicação 2024 (Valdecy Marques)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Valdecy Marques)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Valdecy Marques)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Valdecy Marques)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Valdecy Marques)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Valdecy Marques)
. . . |_ Moções 2022 (Valdecy Marques)
. . . |_ Moções 2023 (Valdecy Marques)
. . . |_ Moções 2024 (Valdecy Marques)
. |_ Oudonelio Silva
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Indicação 2022 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Indicação 2023 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Indicação 2024 (Oudonelio Silva)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Oudonelio Silva)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Moções 2022 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Moções 2023 (Oudonelio Silva)
. . . |_ Moções 2024 (Oudonelio Silva)
. |_ Marli Lima
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Marli Lima)
. . . |_ Indicação 2022 (Marli Lima)
. . . |_ Indicação 2023 (Marli Lima)
. . . |_ Indicação 2024 (Marli Lima)
. . . |_ Indicação 2025 (Marli Lima)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Marli Lima)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Marli Lima)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Marli Lima)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Marli Lima)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Marli Lima)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Marli Lima)
. . . |_ Moções 2022 (Marli Lima)
. . . |_ Moções 2023 (Marli Lima)
. . . |_ Moções 2024 (Marli Lima)
. . . |_ Moções 2025 (Marli Lima)
. |_ Lucimeire Lazara
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Indicação 2022 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Indicação 2023 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Indicação 2024 (Lucimeire Lazara)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Lucimeire Lazara)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Moções 2022 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Moções 2023 (Lucimeire Lazara)
. . . |_ Moções 2024 (Lucimeire Lazara)
. |_ Kaorewyei Reginaldo
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Indicação 2022 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Indicação 2023 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Indicação 2024 (Kaorewyei Reginaldo)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Kaorewyei Reginaldo)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Moções 2022 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Moções 2023 (Kaorewyei Reginaldo)
. . . |_ Moções 2024 (Kaorewyei Reginaldo)
. |_ Iranilto de Matos
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Indicação 2022 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Indicação 2023 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Indicação 2024 (Iranilto de Matos)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Iranilto de Matos)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Moções 2022 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Moções 2023 (Iranilto de Matos)
. . . |_ Moções 2024 (Iranilto de Matos)
. |_ Cicero Darci
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Cicero Darci)
. . . |_ Indicação 2022 (Cicero Darci)
. . . |_ Indicação 2023 (Cicero Darci)
. . . |_ Indicação 2024 (Cicero Darci)
. . . |_ Indicação 2025 (Cicero Darci)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Cicero Darci)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Cicero Darci)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Cicero Darci)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Cicero Darci)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Cicero Darci)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Cicero Darci)
. . . |_ Moções 2022 (Cicero Darci)
. . . |_ Moções 2023 (Cicero Darci)
. . . |_ Moções 2024 (Cicero Darci)
. . . |_ Moções 2025 (Cicero Darci)
. |_ Cristiano Lorscheiter
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2021 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Indicação 2022 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Indicação 2023 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Indicação 2024 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Indicação 2025 (Cristiano Lorscheiter)
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2021 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Requerimentos 2023 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Requerimentos 2025 (Cristiano Lorscheiter)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2021 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Moções 2022 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Moções 2023 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Moções 2024 (Cristiano Lorscheiter)
. . . |_ Moções 2025 (Cristiano Lorscheiter)
. |_ Alyne Nayara
. . |_ Requerimentos
. . . |_ Requerimentos 2023 (Alyne Nayara)
. . . |_ Requerimentos 2022 (Alyne Nayara)
. . . |_ Requerimentos 2021 (Alyne Nayara)
. . . |_ Requerimentos 2024 (Alyne Nayara)
. . |_ Moções
. . . |_ Moções 2023 (Alyne Nayara)
. . . |_ Moções 2022 (Alyne Nayara)
. . . |_ Moções 20221 (Alyne Nayara)
. . . |_ Moções 2024 (Alyne Nayara)
. . |_ Indicação
. . . |_ Indicação 2023 (Alyne Nayara)
. . . |_ Indicação 2022 (Alyne Nayara)
. . . |_ Indicação 2021 (Alyne Nayara)
. . . |_ Indicação 2024 (Alyne Nayara)
CALENDÁRIO DAS SESSÕES
CONTABILIDADE
. |_ Contabilidade 2019
. |_ Contabilidade 2020
. |_ Contabilidade 2021
. |_ Contabilidade 2022
. |_ Contabilidade 2023
. |_ Contabilidade 2024
. |_ Contabilidade 2025
CONTROLE INTERNO
. |_ Parecer do Controle Interno
. |_ Plano Anual de Auditoria Interna
. |_ Instruções Normativas
. . |_ Instruções Normativas 2015
. . |_ Instruções Normativas 2019
. . |_ Instruções Normativas 2020
. . |_ Instruções Normativas 2022
. . |_ Instruções Normativas 2023
. . |_ Instruções Normativas 2024
. . |_ Instruções Normativas 2025
OUVIDORIA E SIC
. |_ Criação do SIC
. |_ Criação da Ouvidoria
. |_ Relatório da Ouvidoria e SIC
. . |_ Relatório da Ouvidoria e SIC de 2022
. . |_ Relatório da Ouvidoria e SIC de 2023
. . |_ Relatório da Ouvidoria e SIC de 2024
. . |_ Relatório da Ouvidoria e SIC de 2025
PAUTA DAS SESSÕES
. |_ Pauta das Sessões Ordinárias e Exraordinárias ano 2023
. |_ Pauta do Dia 2024
. |_ Pauta do Dia 2025
Balancetes Mensais 2024
Balanço Anual 2024
Orçamentos Anuais 2024
LGPD
. |_ Termo de Uso
Obras
. |_ Obras 2021
. |_ Obras 2022
. |_ Obras 2023
. |_ Obras 2024
. |_ Obras 2025
Documentos Sigilosos
Balancetes Mensais 2025
Balanço Anual 2025
Orçamentos Anuais 2025
Diárias dos Vereadores
. |_ Diárias dos Vereadores 2024
. . |_ Vereador Geancarlos
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 05 - Maio
. . . |_ 08 - Agosto
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . . |_ 07 - Julho
. . . |_ 06 - Junho
. . |_ Vereador Jonilson da Silva
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 05 - Maio
. . . |_ 08 - Agosto
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . . |_ 06 - Junho
. . . |_ 07 - Julho
. . |_ Vereadora Lucimeire Lazara
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 05 - Maio
. . . |_ 06 - Junho
. . . |_ 07 - Julho
. . . |_ 08 - Agosto
. . |_ Vereador Divino Pereira
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 05 - Maio
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . . |_ 08 - Agosto
. . . |_ 07 - Julho
. . . |_ 06 - Junho
. . |_ Vereador Valdecy Marques
. . . |_ 06 - Junho
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 07 - Julho
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 05 - Maio
. . . |_ 08 - Agosto
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . |_ Vereador Oudonelio Silva
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 05 - Maio
. . . |_ 06 - Junho
. . . |_ 07 - Julho
. . . |_ 08 - Agosto
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . |_ Vereador Reginaldo Tapirapé
. . . |_ 01 - Janeiro
. . . |_ 02 - Fevereiro
. . . |_ 03 - Março
. . . |_ 04 - Abril
. . . |_ 10 - Outubro
. . . |_ 08 - Agosto
. . . |_ 09 - Setembro
. . . |_ 11- Novembro
. . . |_ 12 - Dezembro
. . . |_ 07 - Julho
. . . |_ 06 - Junho
. . . |_ 05 - Maio
